
Linea BLKhormons, para la determinación
de hormonas por técnica de ELISA.
![]()
• Completo rango de productos
• Alta estabilidad
• Automatización sencilla mediante ROBOTS de microplcas
ELISA.
• Larga vida de los reactivos
• Alta sensibilidad y Especificidad
• Resultados en 2 horas.
| ANDROGEN ASSESSMENT | ||
| Ref. | Descripción | |
| BLK-DG460 | 5a-ANDROSTANO, 3a, 17b diol-glucuronido | |
| BLK-DA208 | ANDROSTENDIONA | |
| BLK-DKO008 | ANDROSTENDIONA | |
| BLK-DKO027 | ANDROSTENDIONA in saliva | |
| BLK-1-1211 | DHEA in saliva | |
| BLK-DHS480 | DHEA-S | |
| BLK-DKO005 | DHEA-S | |
| BLK-DKO024 | DHEA-S in saliva | |
| BLK-SHBG4020 | SEX. HORM. BINDING GLOBULIN STAD. | |
| BLK-DKO002 | TESTOSTERONA | |
| BLK-TE250 | TESTOSTERONA TOTAL | |
| BLK-1-1411 | TESTOSTERONA in saliva | |
| BLK-TE260 | TESTOSTERONA FREE | |
| BLK-DHT280 | DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) | |
| MARKERS TUMORAL | ||
| Ref. | Descripción | |
| BLK-DKO012 | AFP | |
| BLK-DKO039 | FERRITIN | |
| BLK-F4280 | FERRITIN | |
| BLK-CA5000 | CA 15-3 | |
| BLK-tPSA4300 | PSA TOTAL | |
| BLK-fPSA4400 | PSA FREE | |
| BLK-B2-4320 | B2 MICROGLOBULIN | |
| BLK-CRP-4360 | PROTEIN C REACTIVE (CRP) | |
| BLK-1-1611 | SIgA in saliva | |
| BLK-1-1311 | BLOOD CONTAMINED in saliva | |
| MINERAL / SALT BALANCE | ||
| Ref. | Descripción | |
| BLK-ALD-450 | ALDOSTERONA | |
| BLK-DKO001 | CORTISOL | |
| BLK-C270 | CORTISOL | |
| BLK-DKO020 | CORTISOL in saliva | |
| BLK-1-0111 | CORTISOL in saliva | |
| BLK-DKO018 | CORTISOL URINARY | |
| METABOLISM | ||
| Ref. | Descripción | |
| BLK-L-4260 | LEPTIN HUMAN | |
| BLK-CP-4380 | C-PEPTIDE | |
| FERTILITY & REPRODUCTIVE FUNCTION | ||
| Ref. | Descripción | |
| BLK-E-430 | ESTRADIOL | |
| BLK-DKO003 | 17-b ESTRADIOL | |
| BLK-DKO022 | 17-b ESTRADIOL in saliva | |
| BLK-DKO007 | ESTRIOL FREE | |
| BLK-DKO019 | ESTRIOL TOTAL | |
| BLK-E-420 | ESTRONE | |
| BLK-DKO026 | ESTRIOL in saliva | |
| BLK-DKO010 | FSH | |
| BLK-FSH4060 | FSH | |
| BLK-LH4040 | LH | |
| BLK-DKO009 | LH | |
| BLK-P305 | PROGESTERONE | |
| BLK-DKO006 | PROGESTERONE | |
| BLK-P310 | PROGESTERONE in saliva | |
| BLK-DKO025 | PROGESTERONE in saliva | |
| BLK-1-1511 | PROGESTERONE in saliva | |
| BLK-PRE4500 | PREGNONELONE | |
| BLK-PRL410 | PROLACTIN | |
| BLK-DKO011 | PROLACTIN | |
| BLK-DKO004 | 17-OH-PROGESTERONE | |
| BLK-DKO023 | 17-OH-PROGESTERONE | |
| BLK-hCG4120 | hCG | |
| BLK-DKO014 | hCG | |
| THYROID FUNCTION | ||
| Ref. | Descripción | |
| BLK-T3-4220 |
T3 |
|
| BLK-DKO037 |
T3 FREE |
|
| BLK-Ft4-4340 |
T4 FREE |
|
| BLK-DKO038 |
T4 FREE |
|
| BLK-T4-4240 |
T4 |
|
| BLK-DKO013 | TSH | |
| BLK-TSH-4080 | TSH | |
| GROWTH FACTORS | ||
| Ref. | Descripción | |
| BLK-GH-4070 | GROWTH HORMON HUMAN | |
| BLK-IGF-4140 | IGF-BP-1 | |